Позвоните нам:
8-800-250-25-15
   
 

Автострахование

Расчет КАСКО для самых популярных марок/моделей автомобилей.

Расчет сделан на основе одного водителя (Возраст: 30 лет, Стаж:10 лет), для наиболее популярной модификации 2011 и 2009 года выпуска по средней цене. Вы можете пройти по выбранной ссылке и изменить параметры для получения расчета соответствующего Вашим параметрам.

Новые автомобили 2011 года выпуска, средняя стоимость
 
 
Марка и модель Цена автомобиля % КАСКО Цена КАСКО
AUDI A4 1 235 000 руб. 4.95% 61 140 руб.
AUDI A6 2 065 000 руб. 4.58% 94 494 руб.
BMW 3-Series 1 220 000 руб. 5.51% 67 246 руб.
BMW 5-Series 1 705 000 руб. 5.75% 97 967 руб.
BMW X5 2 530 000 руб. 4.40% 111 208 руб.
CHEVROLET Aveo 405 000 руб. 6.08% 24 631 руб.
CHEVROLET Cruze 740 000 руб. 6.25% 46 239 руб.
CHEVROLET Lacetti 475 000 руб. 6.74% 32 036 руб.
CITROEN C4 775 000 руб. 4.98% 38 579 руб.
DAEWOO Matiz 280 000 руб. 6.07% 16 998 руб.
DAEWOO Nexia 340 000 руб. 5.87% 19 956 руб.
FORD Focus 605 000 руб. 6.18% 37 400 руб.
FORD Mondeo 1 000 000 руб. 4.88% 48 810 руб.
HONDA Accord 1 010 000 руб. 7.89% 79 706 руб.
HONDA Civic 795 000 руб. 9.74% 77 436 руб.
HONDA CR-V 1 180 000 руб. 5.75% 67 887 руб.
HYUNDAI Accent 445 000 руб. 5.74% 25 541 руб.
HYUNDAI Getz 430 000 руб. 6.44% 27 706 руб.
HYUNDAI Solaris 520 000 руб. 5.28% 27 460 руб.
INFINITI FX35 1 990 000 руб. 5.99% 119 236 руб.
JEEP Grand Cherokee 1 540 000 руб. 4.79% 73 766 руб.
KIA Ceed 590 000 руб. 4.43% 26 141 руб.
KIA Rio 655 000 руб. 4.70% 30 813 руб.
KIA Sportage 955 000 руб. 3.50% 33 425 руб.
LAND ROVER Freelander 1 365 000 руб. 4.45% 60 797 руб.
LEXUS RX 2 465 000 руб. 5.26% 129 644 руб.
MAZDA 3 580 000 руб. 9.16% 53 125 руб.
MAZDA 6 1 070 000 руб. 7.06% 75 582 руб.
MERCEDES-BENZ C-class 1 420 000 руб. 4.41% 62 596 руб.
MITSUBISHI Lancer 735 000 руб. 8.30% 61 015 руб.
MITSUBISHI Outlander XL 990 000 руб. 6.60% 65 302 руб.
NISSAN Note 540 000 руб. 7.41% 39 998 руб.
NISSAN Qashqai 780 000 руб. 5.42% 42 243 руб.
NISSAN X-Trail 1 255 000 руб. 4.86% 60 956 руб.
OPEL Astra 845 000 руб. 5.96% 50 333 руб.
PEUGEOT 308 735 000 руб. 5.96% 43 781 руб.
PORSCHE Cayenne 2 005 000 руб. 4.92% 98 746 руб.
RENAULT Logan 410 000 руб. 6.08% 24 935 руб.
RENAULT Sandero 405 000 руб. 7.71% 31 218 руб.
SKODA Octavia 735 000 руб. 4.43% 32 549 руб.
SSANGYONG Kyron 965 000 руб. 5.33% 51 389 руб.
SUBARU Forester 1 430 000 руб. 5.75% 82 235 руб.
SUZUKI Grand Vitara 1 125 000 руб. 4.97% 55 912 руб.
TOYOTA Camry 975 000 руб. 6.06% 59 053 руб.
TOYOTA Corolla 825 000 руб. 6.07% 50 097 руб.
TOYOTA RAV4 1 290 000 руб. 4.98% 64 278 руб.
VOLKSWAGEN Golf 1 085 000 руб. 3.98% 43 186 руб.
VOLKSWAGEN Passat 1 340 000 руб. 3.87% 51 920 руб.
VOLKSWAGEN Polo 865 000 руб. 3.98% 34 429 руб.
VOLVO S40 895 000 руб. 5.19% 46 428 руб.
 
 
Автомобили 2009 года выпуска, текущая оценочная стоимость
 
 
Марка и модель Цена автомобиля % КАСКО Цена КАСКО
AUDI A4 960 000 руб. 5.75% 55 154 руб.
AUDI A6 1 635 000 руб. 5.05% 82 567 руб.
BMW 3-Series 950 000 руб. 6.41% 60 887 руб.
BMW 5-Series 1 620 000 руб. 6.20% 100 439 руб.
BMW X5 2 405 000 руб. 5.38% 129 458 руб.
CHEVROLET Aveo 385 000 руб. 6.89% 26 508 руб.
CHEVROLET Cruze 705 000 руб. 7.25% 51 112 руб.
CHEVROLET Lacetti 370 000 руб. 7.65% 28 286 руб.
CITROEN C4 605 000 руб. 5.63% 34 043 руб.
DAEWOO Matiz 265 000 руб. 7.06% 18 719 руб.
DAEWOO Nexia 265 000 руб. 7.06% 18 719 руб.
FORD Focus 470 000 руб. 7.65% 35 931 руб.
FORD Mondeo 950 000 руб. 5.58% 53 003 руб.
HONDA Accord 790 000 руб. 7.97% 62 972 руб.
HONDA Civic 755 000 руб. 9.11% 68 816 руб.
HONDA CR-V 1 120 000 руб. 6.35% 71 120 руб.
HYUNDAI Accent 420 000 руб. 5.25% 22 041 руб.
HYUNDAI Getz 335 000 руб. 6.39% 21 396 руб.
INFINITI FX35 1 895 000 руб. 7.06% 133 754 руб.
JEEP Grand Cherokee 1 465 000 руб. 4.92% 72 078 руб.
KIA Ceed 460 000 руб. 5.43% 25 000 руб.
KIA Rio 620 000 руб. 5.31% 32 939 руб.
KIA Sportage 910 000 руб. 4.16% 37 856 руб.
LAND ROVER Freelander 1 300 000 руб. 5.02% 65 260 руб.
LEXUS RX 2 345 000 руб. 6.03% 141 295 руб.
MAZDA 3 450 000 руб. 11.01% 49 544 руб.
MAZDA 6 1 015 000 руб. 8.49% 86 147 руб.
MERCEDES-BENZ C-class 1 105 000 руб. 4.88% 53 941 руб.
MITSUBISHI Lancer 575 000 руб. 9.56% 54 997 руб.
MITSUBISHI Outlander XL 940 000 руб. 7.92% 74 493 руб.
NISSAN Note 515 000 руб. 8.40% 43 284 руб.
NISSAN Qashqai 605 000 руб. 6.13% 37 084 руб.
NISSAN X-Trail 1 195 000 руб. 5.48% 65 523 руб.
OPEL Astra 660 000 руб. 6.64% 43 800 руб.
PEUGEOT 308 575 000 руб. 7.01% 40 303 руб.
PORSCHE Cayenne 1 905 000 руб. 5.75% 109 447 руб.
RENAULT Logan 320 000 руб. 8.75% 27 999 руб.
RENAULT Sandero 385 000 руб. 7.61% 29 309 руб.
SKODA Octavia 575 000 руб. 4.93% 28 335 руб.
SSANGYONG Kyron 915 000 руб. 6.23% 56 963 руб.
SUBARU Forester 1 360 000 руб. 6.88% 93 545 руб.
SUZUKI Grand Vitara 880 000 руб. 6.25% 54 958 руб.
TOYOTA Camry 760 000 руб. 7.23% 54 934 руб.
TOYOTA Corolla 785 000 руб. 6.88% 54 036 руб.
TOYOTA RAV4 1 225 000 руб. 5.55% 68 034 руб.
VOLKSWAGEN Golf 845 000 руб. 4.47% 37 794 руб.
VOLKSWAGEN Passat 1 275 000 руб. 4.36% 55 542 руб.
VOLKSWAGEN Polo 825 000 руб. 5.00% 41 238 руб.
VOLVO S40 695 000 руб. 6.57% 45 657 руб.